Ergebnisse der Kommunalwahl
15.05.2023
Am 14. Mai 2023 war die Kommunalwahl in Schleswig-Holstein.
Hier finden Sie die Ergebnisse für Borgwedel:
Kreistagswahl:
CDU | 137 | 32,4 |
Grüne | 111 | 26,2 |
SPD | 73 | 17,3 |
FDP | 17 | 4,0 |
SSW | 36 | 8,5 |
AFD | 24 | 5,7 |
Die Linke | 3 | 0,7 |
Freie Wähler | 16 | 3,8 |
DeunJu | 4 | 0,9 |
FUW-S | 2 | 0,5 |
Die Ergebnisse für die Wahl der Gemeindevertretung:
Sitzverteilung | Gemeindevertretung | ||
ABW | 5 | ||
SPD | 2 | ||
CDU | 2 | ||
Stimmenanzahl für die Direktkandidaten | Gesamtstimmen | ||
CDU | Olaf Schramm | 89 | |
Dr. Ernst Prange | 90 | ||
Manfred Kühne | 82 | ||
Jochen Paasch | 88 | ||
Jürgen Fischer | 71 | ||
SPD | Dr. Dörte Fouquet | 123 | |
Christian Naeve | 104 | ||
Ellen Lührig-Otto | 82 | ||
Hekmut Schindler-Brammer | 90 | ||
Mechtild Wichmann-Kramp | 78 | ||
ABW | Marlene Brammer | 244 | |
Christoph Höppner | 221 | ||
Ines Greve-Beyer | 218 | ||
Henrik Parusel | 176 | ||
Ulrich Ströde | 193 |
Bild zur Meldung: Ergebnisse der Kommunalwahl